Definição de Metas por Cenário
Meta Anual:
Bronze
R$ 4.465.293,09
Prata
R$ 5.357.805,00
Ouro
R$ 6.429.366,00
Metas trimestrais por cenário (Bronze, Prata, Ouro)
Progresso Anual da Meta
Realizado até agora: R$ 2.276.921,22
Meta Bronze
Realizado • R$ 2.276.921,22 Total da Meta • R$ 4.465.293,09
Meta Prata
Realizado • R$ 2.276.921,22 Total da Meta • R$ 5.357.805,00
Meta Ouro
Realizado • R$ 2.276.921,22 Total da Meta • R$ 6.429.366,00
Propostas Abertas
R$ 6.598.153,48
151 PropostasTotal de propostas em andamento
Valores Fechados
R$ 2.276.921,22
95 PropostasTotal de propostas convertidas
Propostas Recusadas
R$ 0,00
0 PropostasTotal de propostas recusadas
Propostas em Aberto por Vendedores
Vendedor |
Propostas |
|---|---|
| Rodrigo Gastaldi | 44 Propostas |
| João | 39 Propostas |
| Nícolas Santos | 19 Propostas |
| Renan Jacoto | 17 Propostas |
| Matheus Rodrigues | 16 Propostas |
| Gabriel Lacerda | 14 Propostas |
| Rodrigo Gastaldi, Nícolas Santos | 1 Propostas |
| Nícolas Santos, João | 1 Propostas |
Top Closers (Valor Fechado)
R$ 2.276.921,22
Consolidado de todas as vendas
Desempenho Individual dos Closers:
- 🥇 Renan JacotoR$ 1.053.918,00
- 🥈 Rodrigo GastaldiR$ 792.445,32
- 🥉 Rodrigo Gastaldi, JoãoR$ 332.723,90
- Gabriel Lacerda, Nícolas SantosR$ 37.710,00
- Renan Jacoto, JoãoR$ 32.910,00
- Nícolas Santos, Gabriel LacerdaR$ 26.910,00
- Renan Jacoto, Rodrigo GastaldiR$ 304,00
Detalhes de Clientes Fechados
| Nome da Empresa | Responsável Venda | Valor Total | Valor Parcela | Nº Parcelas | Responsáveis (colab.) | Data Entrada | Mês Fechamento | Serviços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multipharma | Renan Jacoto | R$ 38.400,00 | R$ 3.200,00 | 12 | Renan Jacoto | 20/04/2025 | Abril | 🟨 • Marketing de Performance |
| CentralGrill | Renan Jacoto | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 1 | Renan Jacoto | 15/04/2025 | Abril | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Tavet | Rodrigo Gastaldi | R$ 15.840,00 | R$ 1.320,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 05/01/2025 | Janeiro | 🟥 • Branding Marketing |
| Wenner Sport LTDA | Rodrigo Gastaldi | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 20/01/2025 | Janeiro | 🟩 • Inteligência Web |
| Thiago Lhamas Detailer | Rodrigo Gastaldi | R$ 30.643,20 | R$ 2.553,60 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/05/2025 | Maio | 🟦 • Social Media |
| Elenco Mania | Rodrigo Gastaldi | R$ 27.690,00 | R$ 2.307,50 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟦 • Marketing de Conteúdo |
| Laboratório Pasteur | Renan Jacoto | R$ 22.680,00 | R$ 1.890,00 | 12 | Renan Jacoto | 03/01/2025 | Janeiro | 🟥 • Branding Marketing |
| Florarome | Renan Jacoto | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | Renan Jacoto | 17/01/2025 | Janeiro | 🟥 • Branding Marketing |
| Floreasca | Rodrigo Gastaldi | R$ 22.800,00 | R$ 1.900,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/04/2025 | Abril | 🟦 • Social Media |
| Kromo Editora | Renan Jacoto | R$ 4.500,00 | R$ 1.500,00 | 3 | Renan Jacoto | 30/03/2025 | Janeiro | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Dedo De Moça | Renan Jacoto | R$ 61.500,00 | R$ 61.500,00 | 1 | Renan Jacoto | 10/06/2025 | Junho | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Via Fibra | Rodrigo Gastaldi | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟥 • Branding Marketing |
| Farmácia Formulário | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 28.080,00 | R$ 2.340,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi, João | 25/03/2025 | Março | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| PHARMOTERÁPICA | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 28.704,00 | R$ 2.392,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi, João | 25/05/2025 | Maio | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Dedo De Moça | Renan Jacoto | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1 | Renan Jacoto | 10/06/2025 | Junho | 🟦 • Social Media |
| Pet Son | Rodrigo Gastaldi | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 13/06/2025 | Junho | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Genuíno Bar | Renan Jacoto | R$ 19.800,00 | R$ 1.650,00 | 12 | Renan Jacoto | 20/04/2025 | Abril | 🟩 • Inteligência Web |
| Dellabruna (RC) | Renan Jacoto | R$ 24.000,00 | R$ 2.000,00 | 12 | Renan Jacoto | 25/02/2025 | Janeiro | 🟦 • Marketing de Conteúdo |
| GRU Compressores | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 24.000,00 | R$ 2.000,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi, João | 25/05/2025 | Maio | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Bio Pharmus Ltda | Rodrigo Gastaldi | R$ 43.967,64 | R$ 3.663,97 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/06/2025 | Junho | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Amy Manipulação | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 24.000,00 | R$ 2.000,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi, João | 15/03/2025 | Março | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Dellabruna | Renan Jacoto | R$ 170,00 | R$ 170,00 | 1 | Renan Jacoto | 17/03/2025 | Março | 🟥 • Branding Marketing |
| Wenner Sport LTDA | Rodrigo Gastaldi | R$ 125,00 | R$ 0,00 | 0 | Rodrigo Gastaldi | 10/02/2025 | Fevereiro | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Tave Pharma | Renan Jacoto | R$ 22.500,00 | R$ 1.875,00 | 12 | Renan Jacoto | 20/02/2025 | Fevereiro | 🟦 • Social Media |
| Farmácia Formulário | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 34.476,00 | R$ 2.873,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi, João | 25/03/2025 | Março | 🟦 • Social Media |
| Mercado Precin | Rodrigo Gastaldi | R$ 36.000,00 | R$ 3.000,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Laboratório Pasteur | Renan Jacoto | R$ 44.880,00 | R$ 3.740,00 | 12 | Renan Jacoto | 03/01/2025 | Janeiro | 🟨 • Marketing de Performance |
| Bio Pharmus Ltda | Rodrigo Gastaldi | R$ 21.961,80 | R$ 1.830,15 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 30/06/2025 | Junho | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Vibe Eventos | Renan Jacoto | R$ 2.950,00 | R$ 1.475,00 | 2 | Renan Jacoto | 05/07/2025 | Julho | 🟥 • Branding Marketing |
| Acenas - Assistencia Em Saude Ltda | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 67.200,00 | R$ 5.600,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi, João | 05/03/2025 | Fevereiro | 🟨 🟩 • Performance Full Pack |
| Dedo De Moça | Renan Jacoto | R$ 50.500,00 | R$ 50.500,00 | 1 | Renan Jacoto | 10/06/2025 | Junho | 🟥 • Branding Marketing |
| Dellabruna (RC) | Renan Jacoto | R$ 43.200,00 | R$ 3.600,00 | 12 | Renan Jacoto | 25/02/2025 | Janeiro | 🟨 • Marketing de Performance |
| Bio Pharmus Ltda | Rodrigo Gastaldi | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 10/03/2025 | Março | 🟥 • Branding Marketing |
| Camila Grant | Rodrigo Gastaldi | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 20/06/2025 | Junho | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| MultFlex | Renan Jacoto, João | R$ 32.910,00 | R$ 32.910,00 | 1 | Renan Jacoto, João | 12/05/2025 | Maio | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Amy Manipulação | Rodrigo Gastaldi | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 05/04/2025 | Abril | 🟥 • Branding Marketing |
| DellaBruna | Renan Jacoto, Rodrigo Gastaldi | R$ 304,00 | R$ 304,00 | 1 | Renan Jacoto, Rodrigo Gastaldi | 20/05/2025 | Maio | 🟥 • Branding Marketing |
| Visage | Rodrigo Gastaldi | R$ 36.000,00 | R$ 3.000,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 05/04/2025 | Abril | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Fazenda Tamanduá (2024) Calendário | Rodrigo Gastaldi | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 15/01/2025 | Janeiro | 🟥 • Branding Marketing |
| Floreasca | Rodrigo Gastaldi | R$ 12.600,00 | R$ 1.050,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/04/2025 | Abril | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Vorne Transportes Ltda | Rodrigo Gastaldi | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 20/05/2025 | Maio | 🟥 • Branding Marketing |
| Grupo Pando | Renan Jacoto | R$ 16.800,00 | R$ 1.400,00 | 12 | Renan Jacoto | 15/01/2025 | Janeiro | 🟦 • Marketing de Conteúdo |
| Chantal (LUIS HENRIQUE HARDER LTDA) | Rodrigo Gastaldi | R$ 36.000,00 | R$ 3.000,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 20/04/2025 | Abril | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| PROSOL TECNOLOGIA LTDA | Rodrigo Gastaldi | R$ 42.738,00 | R$ 3.561,50 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/07/2025 | Julho | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Amy Manipulação | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 36.000,00 | R$ 3.000,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi, João | 15/03/2025 | Março | 🟦 • Social Media |
| Mercado Precin | Rodrigo Gastaldi | R$ 560,00 | R$ 560,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 05/04/2025 | Abril | 🟥 • Branding Marketing |
| Vtennis | Renan Jacoto | R$ 9.000,00 | R$ 1.500,00 | 6 | Renan Jacoto | 10/04/2025 | Abril | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| CENTRAL DESENTUPIDORA | Rodrigo Gastaldi | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 15/05/2025 | Maio | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Vtennis | Renan Jacoto | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | 12 | Renan Jacoto | 10/04/2025 | Abril | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Mercado Precin | Rodrigo Gastaldi | R$ 28.800,00 | R$ 2.400,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟦 • Social Media |
| Via Fibra | Rodrigo Gastaldi | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟨 • Marketing de Performance |
| Azura | Rodrigo Gastaldi | R$ 26.400,00 | R$ 2.200,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 20/02/2025 | Fevereiro | 🟦 • Social Media |
| AÔ Sushi | Renan Jacoto | R$ 24.000,00 | R$ 2.000,00 | 12 | Renan Jacoto | 20/01/2025 | Janeiro | 🟨 • Marketing de Performance |
| Grupo Pando | Renan Jacoto | R$ 29.400,00 | R$ 2.450,00 | 12 | Renan Jacoto | 15/01/2025 | Janeiro | 🟨 • Marketing de Performance |
| AWG | Rodrigo Gastaldi | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 10/05/2025 | Maio | 🟦 • Social Media |
| Multipharma | Renan Jacoto | R$ 27.600,00 | R$ 2.300,00 | 12 | Renan Jacoto | 20/04/2025 | Abril | 🟦 • Marketing de Conteúdo |
| Construfirme | Gabriel Lacerda, Nícolas Santos | R$ 37.710,00 | R$ 3.142,50 | 12 | Gabriel Lacerda, | 25/05/2025 | Maio | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Anima Vida Simples | Rodrigo Gastaldi | R$ 35.196,00 | R$ 2.933,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/03/2025 | Março | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Laboratório Pasteur | Renan Jacoto | R$ 22.440,00 | R$ 1.870,00 | 12 | 03/01/2025 | Janeiro | 🟩 • Inteligência Web | |
| AGPOWER | Rodrigo Gastaldi | R$ 28.200,00 | R$ 2.350,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟥 • Branding Marketing |
| Via Fibra | Rodrigo Gastaldi | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟩 • Inteligência Web |
| Central Caçambas | Rodrigo Gastaldi | R$ 30.000,00 | R$ 2.500,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/02/2025 | Fevereiro | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Dr. Hermas | Rodrigo Gastaldi | R$ 450,00 | R$ 450,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 18/04/2025 | Abril | 🟥 • Branding Marketing |
| Vibe Eventos | Renan Jacoto | R$ 17.670,00 | R$ 17.670,00 | 1 | Renan Jacoto | 20/04/2025 | Abril | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Araújo Engenharia | Renan Jacoto | R$ 37.710,00 | R$ 3.142,50 | 12 | Renan Jacoto | 07/04/2025 | Abril | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Genuíno Bar | Renan Jacoto | R$ 49.800,00 | R$ 4.150,00 | 12 | Renan Jacoto | 20/04/2025 | Abril | 🟨 • Marketing de Performance |
| TIMO Kids | Renan Jacoto | R$ 27.528,00 | R$ 27.528,00 | 1 | Renan Jacoto | 20/02/2025 | Fevereiro | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Dellabruna | Renan Jacoto | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 1 | Renan Jacoto | 24/01/2025 | Janeiro | 🟥 • Branding Marketing |
| Ibiza Calçados | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 399,90 | R$ 399,90 | 1 | Rodrigo Gastaldi, João | 12/06/2025 | Junho | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Elenco Mania | Rodrigo Gastaldi | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | 2 | Rodrigo Gastaldi | 15/05/2025 | Maio | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Gustavo Fernandes Advogados | Renan Jacoto | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 1 | Renan Jacoto | 23/01/2025 | Janeiro | 🟥 • Branding Marketing |
| Villa Nobre | Renan Jacoto | R$ 3.600,00 | R$ 1.800,00 | 2 | Renan Jacoto | 25/06/2025 | Junho | 🟥 • Branding Marketing |
| Tave Pharma | Renan Jacoto | R$ 40.500,00 | R$ 3.375,00 | 12 | Renan Jacoto | 20/04/2025 | Abril | 🟨 • Marketing de Performance |
| Dellabruna | Renan Jacoto | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 1 | Renan Jacoto | 09/04/2025 | Abril | 🟥 • Branding Marketing |
| Tave Pharma | Renan Jacoto | R$ 22.500,00 | R$ 1.875,00 | 12 | Renan Jacoto | 20/02/2025 | Fevereiro | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| TIMO Kids | Renan Jacoto | R$ 39.168,00 | R$ 39.168,00 | 1 | Renan Jacoto | 20/02/2025 | Fevereiro | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Wenner Sport | Rodrigo Gastaldi | R$ 135,00 | R$ 135,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 25/02/2025 | Fevereiro | 🟥 • Branding Marketing |
| Visage | Rodrigo Gastaldi | R$ 36.000,00 | R$ 3.000,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 20/05/2025 | Maio | 🟥 • Branding Marketing |
| Verum Diagnósticos Veterinários | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 38.112,00 | R$ 3.176,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi, João | 25/01/2025 | Janeiro | 🟨 • Marketing de Performance |
| Vibe Eventos | Renan Jacoto | R$ 43.800,00 | R$ 43.800,00 | 1 | Renan Jacoto | 20/04/2025 | Abril | 🟦 • Social Media |
| Bio Pharmus Ltda | Rodrigo Gastaldi | R$ 33.076,80 | R$ 2.756,40 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 27/06/2025 | Junho | 🟦 • Social Media |
| Construfirme | Nícolas Santos, Gabriel Lacerda | R$ 26.910,00 | R$ 2.242,50 | 12 | , Gabriel Lacerda | 25/05/2025 | Maio | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Via Fibra | Rodrigo Gastaldi | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟦 • Marketing de Conteúdo |
| Dermo Manipulacao | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 45.252,00 | R$ 3.771,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi, João | 25/03/2025 | Março | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Central Caçambas | Rodrigo Gastaldi | R$ 24.000,00 | R$ 2.000,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/02/2025 | Fevereiro | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Elenco Mania | Rodrigo Gastaldi | R$ 30.810,00 | R$ 2.567,50 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟨 • Marketing de Performance |
| Pet Son | Rodrigo Gastaldi | R$ 2.598,88 | R$ 2.598,88 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 13/06/2025 | Junho | 🟥 • Branding Marketing |
| Laboratório Pasteur | Renan Jacoto | R$ 33.780,00 | R$ 2.815,00 | 12 | Renan Jacoto | 03/01/2025 | Janeiro | 🟦 • Marketing de Conteúdo |
| Elenco Mania | Rodrigo Gastaldi | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | 1 | Rodrigo Gastaldi | 28/02/2025 | Fevereiro | 🟥 • Branding Marketing |
| HARAS | Rodrigo Gastaldi, João | R$ 6.500,00 | R$ 3.250,00 | 2 | Rodrigo Gastaldi, João | 26/05/2025 | Maio | 🟥 • Branding Marketing |
| Mercado Precin | Rodrigo Gastaldi | R$ 25.728,00 | R$ 2.144,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 25/01/2025 | Janeiro | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Interfibras | Rodrigo Gastaldi | R$ 24.000,00 | R$ 2.000,00 | 12 | Rodrigo Gastaldi | 05/05/2025 | Maio | 🟦 • Social Media |
| Scens | Renan Jacoto | R$ 742,00 | R$ 742,00 | 1 | Renan Jacoto | 14/02/2025 | Fevereiro | 🟩 • Performance Mídia Orgânica |
| Dedo De Moça | Renan Jacoto | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1 | Renan Jacoto | 10/06/2025 | Junho | 🟨 • Performance Mídia Paga |
| Vibe Eventos | Renan Jacoto | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | 1 | Renan Jacoto | 20/04/2025 | Abril | 🟨 • Performance Mídia Paga |
Resumo Geral de Agendamentos
213
Agendamentos Criados
158
Reuniões Realizadas
58
Reuniões Não Realizadas
2533
Contatos Descartados
62%
Taxa de Conversão
Desempenho por Hunter
| Hunter | Agendamentos | Descartados |
|---|---|---|
| João | 59 | 589 |
| Rodrigo Gastaldi | 58 | 376 |
| Nícolas Santos | 38 | 212 |
| Matheus Rodrigues | 31 | 498 |
| Gabriel Lacerda | 26 | 785 |
| Renan Jacoto | 1 | 73 |
| Sarah | 0 | 0 |
| Matheus Guimaraes Teixeira | 0 | 0 |
| Goalfy Bot. | 0 | 0 |
Desempenho por Closer
| Closer | Realizadas | Não Realizadas | Conv. % |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Gastaldi | 110 | 27 | 67% |
| Renan Jacoto | 32 | 16 | 56% |
| Nícolas Santos | 15 | 15 | 52% |
| João | 1 | 0 | 50% |
| Gabriel Lacerda | 0 | 0 | 0% |
Gráfico de Ligações por Vendedor
Todo o Período
Ranking de Ligações
- Vendedor
- Ranking
- Total de Ligações
Copyright © 2024 Remos. Design with
by Themesflat All rights reserved.